ACCUEIL
LE PRONOSTIC
 DU JOUR
NOS BILANS
S'ABONNER
CONTACT
LA PRESSE HIPPIQUE
DU JOUR
LA COURSE
EN DIRECT
ARCHIVES
 DES COURSES
SYSTEMES REDUCTEURS
DE MISES
Consultez
en direct la m้t้o des hippodromes



Mise เ jour via Internet le matin de la course เ 9h00, 
en fonction de divers facteurs
tels que
la forme des chevaux ou autres acteurs de la course,
des bruits d'้curie, des tuyaux fiables
et des c๔tes r้elles.
Au final une synth่se de 10 chevaux
le matin de la course เ 9h00.

  1 2 3 4

 

 
 

Course
annul้e

 
  01/01/12 3-8-15-14 8-3-17-16-13-15-14-6-7-12 409,50 €  
  02/01/12 6-4-7-8 6-16-2-5-12-7-10-3-8-4 2898,00 €  
  03/01/12 18-4-14-9 14-7-10-8-5-6-15-11-9-13 0,00 €  
  04/01/12 6-15-14-4 14-6-15-4-10-5-7-9-13-2 31,50 €  
  05/01/12 16-12-1-15 7-8-12-13-16-9-1-17-3-5 0,00 €  
  06/01/12 6-2-5-15 1-9-5-15-8-10-14-16-7-13 0,00 €  
  07/01/12 6-13-16-15 6-14-10-16-13-11-12-15-3-9 126,00 €  
  08/01/12 10-11-4-7 7-10-2-9-17-6-16-11-4-12 504,00 €  
  09/01/12 18-7-9-14 18-13-19-11-8-9-14-7-16-4 315,00 €  
  10/01/12 2-19-9-7 2-19-5-15-14-3-17-10-7-13 0,00 €  
  11/01/12 1-18-6-3 18-6-9-16-1-7-17-10-8-12 0,00 €  
  12/01/12 13-5-1-8 13-5-15-3-8-7-2-1-12-11 472,50 €  
  13/01/12 4-18-8-9 9-4-5-18-3-8-7-13-16-11 157,50 €  
  14/01/12 14-12-7-5 14-7-12-5-10-6-4-9-8-2 28,50 €  
  15/01/12 1-6-15-14 1-15-5-6-7-14-10-8-3-2 54,00 €  
  16/01/12 3-16-6-4 1-6-4-2-5-14-3-8-11-12 0,00 €  
  17/01/12 13-7-5-16 1-4-13-5-3-6-8-11-14-2 0,00 €  
  18/01/12 10-13-12-3 4-1-6-12-9-5-8-3-11-2 0,00 €  
  19/01/12 13-14-4-11 4-13-14-11-17-1-15-5-10-16 63,00 €  
  20/01/12 10-3-6-9 2-3-9-1-12-7-10-6-11-13 1449,00 €  
  21/01/12 11-13-14-5 11-13-15-10-12-7-14-6-9-8 0,00 €  
  22/01/12 6-12-14-18 18-12-10-5-6-14-3-4-15-16 472,50 €  
  23/01/12 1-2-9-8 7-9-11-8-16-1-4-5-6-18 0,00 €  
  24/01/12 5-1-7-13 15-5-12-2-6-14-16-3-10-4 0,00 €  
  25/01/12 4-10-8-12 11-12-9-5-4-2-14-8-15-13 0,00 €  
  26/01/12 3-7-17-1 16-7-17-3-9-13-18-15-12-8 0,00 €  
  27/01/12 6-5-8-4 8-13-5-3-16-6-18-14-1-7 0,00 €  
  28/01/12 4-5-16-1 6-3-7-13-5-4-15-8-17-2 0,00 €  
  29/01/12 18-3-2-16 16-18-6-1-7-12-15-3-2-10 787,50 €  
  30/01/12 18-17-5-8 15-17-4-18-8-14-5-16-11-12 819,00 €  
  31/01/12 5-13-8-10 16-12-13-9-17-15-5-10-11-4 0,00 €  
      Bilan janvier 2012 8587,50 €  
  01/02/12 2-6-4-16 10-4-3-2-13-8-7-5-15-12 0,00 €  
  02/02/12 8-14-6-4 14-8-16-20-18-4-17-13-1-6 220,50 €  
  03/02/12 9-11-1-4 10-2-12-1-14-4-5-9-7-3 0,00 €  
  04/02/12 10-15-7-1 8-10-15-16-12-18-2-7-5-1 1228,50 €  
  05/02/12 9-8-16-15 9-16-17-8-5-15-14-1-20-19 94,50 €  
  06/02/12 15-10-13-6 15-18-17-10-13-6-4-11-14-7 315,00 €  
  07/02/12 10-14-9-16 13-14-7-16-6-4-5-3-15-10 0,00 €  
  08/02/12 18-14-2-7 18-6-1-14-7-5-11-8-13-2 724,50 €  
  09/02/12 2-13-4-11 2-17-13-8-18-15-16-6-12-3 0,00 €  
  10/02/12 8-18-11-12 14-11-15-4-18-5-9-17-8-12 3433,50 €  
  11/02/12 4-7-15-12 3-5-11-1-9-6-2-4-15-13 0,00 €  
  12/02/12 14-6-2-11 14-3-6-4-10-2-9-8-20-11 882,00 €  
  13/02/12 7-14-9-2 2-3-14-1-6-13-18-8-10-7 0,00 €  
  14/02/12 15-17-18-13 11-17-15-7-12-2-9-13-3-18 1197,00 €  
  15/02/12 10-12-2-5 7-6-3-2-9-12-5-13-4-16 0,00 €  
  16/02/12 3-10-4-8 1-10-5-6-2-3-13-9-17-14 0,00 €  
  17/02/12 13-12-5-7 5-13-12-10-11-2-7-3-9-8 126,00 €  
  18/02/12 10-7-11-3 6-5-3-8-10-15-13-4-6-14 0,00 €  
  19/02/12 5-9-11-13 5-11-10-9-13-7-14-3-6-4 315,00 €  
  20/02/12 10-9-12-5 18-10-9-14-15-17-12-8-13-11 0,00 €  
  21/02/12 18-20-5-14 13-6-18-14-10-4-11-20-7-17 0,00 €  
  22/02/12 6-1-2-17 1-10-7-6-4-16-14-11-13-12 0,00 €  
  23/02/12 8-12-5-10 8-4-1-2-10-5-9-12-7-15 283,50 €  
  24/02/12 5-16-1-9 10-5-8-1-9-16-6-3-7-14 409,50 €  
  25/02/12 8-1-7-4 12-1-8-4-15-2-9-13-5-14 0,00 €  
  26/02/12 11-15-7-14 11-15-9-7-13-2-10-4-14-5 409,50 €  
  27/02/12 9-1-15-6 2-4-1-12-6-10-15-9-3-7 1669,50 €  
  28/02/12 13-14-5-2 6-1-10-2-12-3-11-4-7-5 0,00 €  
  29/02/12 11-3-2-5 11-3-15-13-4-5-7-8-16-14 0,00 €  
      Bilan f้vrier 2012 11119,50 €  
  01/03/12 8-11-2-13 6-1-2-15-8-12-10-11-3-9 0,00 €  
  02/03/12 10-4-13-16 13-5-16-12-10-6-4-1-3-9 850,50 €  
  03/03/12 13-8-10-4 6-2-18-8-9-7-17-4-13-10 7371,00 €  
  04/03/12 16-10-11-6 17-8-10-5-2-14-13-11-3-7 0,00 €  
  05/03/12 16-14-1-6 6-1-17-3-2-13-16-5-12-4 0,00 €  
  06/03/12 10-2-12-9 2-8-13-4-1-7-6-10-11-15 0,00 €  
  07/03/12 10-5-3-6 10-3-6-5-12-8-13-2-9-4 252,00 €  
  08/03/12 3-13-7-6 3-2-9-1-5-16-6-4-14-13 0,00 €  
  09/03/12 2-4-10-6 4-9-2-6-11-1-12-10-7-13 378,00 €  
  10/03/12 13-2-8-3 8-2-6-1-10-11-7-4-5-9 0,00 €  
  11/03/12 13-9-12-8 1-2-5-11-6-4-12-7-3-8 0,00 €  
  12/03/12 15-12-5-3 8-5-1-2-3-9-11-6-4-7 0,00 €  
  13/03/12 12-1-15-3 7-1-5-3-9-10-2-6-8-13 0,00 €  
  14/03/12 17-15-1-18 15-1-14-10-11-18-17-9-5-8 346,50 €  
  15/03/12 6-9-15-14 12-1-6-2-3-9-10-13-7-4 0,00 €  
  16/03/12 6-7-8-1 1-3-7-5-6-13-8-18-16-12 189,00 €  
  17/03/12 14-6-10-8 2-8-3-10-9-11-14-12-6-5 378,00 €  
  18/03/12 7-3-1-13 3-1-6-14-2-5-8-15-9-4 0,00 €  
  19/03/12 15-13-9-4 4-9-7-12-8-15-2-11-1-6 0,00 €  
  20/03/12 6-1-7-10 6-5-7-9-1-8-11-2-14-16 0,00 €  
  21/03/12 11-12-7-14 11-8-2-3-12-15-7-10-14-6 882,00 €  
  22/03/12 3-1-8-2 2-1-3-7-8-10-11-12-5-14 157,50 €  
  23/03/12 16-7-14-2 18-5-4-15-3-8-16-11-14-2 0,00 €  
  24/03/12 2-11-8-12 14-11-17-12-13-8-15-6-1-2 252,00 €  
  25/03/12 17-12-3-9 13-7-12-1-2-11-3-10-6-9 0,00 €  
  26/03/12 2-6-10-8 8-3-10-6-13-5-1-2-7-4 661,50 €  
  27/03/12 17-12-2-10 17-2-3-15-10-5-4-11-13-14 0,00 €  
  28/03/12 1-12-15-5 1-3-4-5-10-8-2-12-7-14 0,00 €  
  29/03/12 7-10-8-13 16-13-6-7-4-11-8-12-10-5 1197,00 €  
  30/03/12 7-2-4-11 6-4-2-9-1-7-8-16-3-11 1449,00 €  
  31/03/12 10-7-6-3 10-2-6-3-1-5-4-9-7-13 283,50 €  
      Bilan mars 2012 14647,50 €  
  01/04/12 11-13-18-5 3-13-5-1-4-7-11-14-15-17 0,00 €  
  02/04/12 3-5-9-11 1-9-3-16-8-4-7-2-5-15 0,00 €  
  03/04/12 13-7-14-3 2-15-8-3-5-1-13-10-12-11 0,00 €  
  04/04/12 5-8-18-14 8-14-5-11-6-1-7-2-18-17 1197,00 €  
  05/04/12 6-13-5-7 12-4-1-5-10-6-8-16-7-13 5544,00 €  
  06/04/12 2-11-7-3 7-8-13-12-9-14-2-16-11-4 0,00 €  
  07/04/12 12-8-9-2 8-2-12-4-9-6-14-10-15-13 94,50 €  
  08/04/12 8-1-5-12 9-5-7-3-14-12-2-16-13-1 0,00 €  
  09/04/12 3-16-15-13 3-6-4-2-10-14-13-16-15-11 1260,00 €  
  10/04/12 6-9-10-3 6-7-4-13-9-3-1-10-11-12 1039,50 €  
  11/04/12 17-8-1-16 10-16-6-12-17-1-7-8-14-18 504,00 €  
  12/04/12 13-3-4-9 5-10-13-11-12-3-15-1-4-2 0,00 €  
  13/04/12 15-6-10-2 15-18-12-5-17-11-3-6-10-9 0,00 €  
  14/04/12 5-10-2-16 12-9-10-7-3-16-15-6-5-2 1449,00 €  
  15/04/12 1-4-15-9 10-4-6-8-5-11-1-3-9-7 0,00 €  
  16/04/12 3-1-10-2 9-5-14-15-3-7-2-4-1-13 0,00 €  
  17/04/12 18-5-2-12 1-2-14-8-13-18-9-5-12-4 2488,50 €  
  18/04/12 14-7-17-15 17-6-5-7-3-14-15-9-2-13 378,00 €  
  19/04/12 6-10-1-15 11-15-14-6-8-4-1-10-17-2 1764,00 €  
  20/04/12 5-8-14-3 5-10-8-7-16-3-4-14-6-12 504,00 €  
  21/04/12 7-3-13-10 3-7-1-5-2-8-9-15-13-4 0,00 €  
  22/04/12 1-15-7-4 5-7-13-4-1-10-15-6-11-17 1323,00 €  
  23/04/12 10-12-2-14 2-9-3-13-12-6-5-7-14-15 0,00 €  
  24/04/12 9-5-4-15 15-1-10-9-5-2-7-4-14-16 819,00 €  
  25/04/12 15-10-4-14 11-5-4-10-8-9-15-6-17-16 0,00 €  
  26/04/12 12-6-5-8 5-3-11-6-2-7-14-9-8-12 1575,00 €  
  27/04/12 13-11-14-2 3-9-5-6-14-1-11-13-7-4 0,00 €  
  28/04/12 1-8-6-5 1-3-2-13-5-9-7-11-10-4 0,00 €  
  29/04/12 13-11-7-14 5-16-2-6-3-12-13-8-14-9 0,00 €  
  30/04/12 15-11-4-17 8-16-6-15-10-1-12-11-4-13 0,00 €  
      Bilan avril 2012 18868,50 €  
  01/05/12 1-2-5-6 6-5-11-1-8-3-10-12-14-13 0,00 €  
  02/05/12 8-12-11-9 12-7-8-2-14-3-16-10-9-6 0,00 €  
  03/05/12 10-14-11-6 4-9-8-13-6-10-3-11-5-7 0,00 €  
  04/05/12 9-15-11-3 9-8-15-6-5-4-12-3-16-18 0,00 €  
  05/05/12 17-6-15-16 17-8-6-11-4-14-7-12-9-16 0,00 €  
  06/05/12 13-10-1-3 3-5-7-4-10-6-2-1-8-13 756,00 €  
  07/05/12 11-6-16-15 2-9-10-3-15-17-16-5-13-6 0,00 €  
  08/05/12 14-1-16-4 3-8-1-5-4-14-10-12-7-15 0,00 €  
  09/05/12 9-4-2-8 6-9-12-8-13-5-4-2-11-1 913,50 €  
  10/05/12 17-7-6-9 6-17-3-7-16-18-9-5-4-10 346,50 €  
  11/05/12 7-16-9-12 2-1-10-7-12-16-9-6-3-15 756,00 €  
  12/05/12 8-17-4-6 8-5-17-6-4-11-1-19-3-10 409,50 €  
  13/05/12 7-14-1-2 2-14-9-12-1-11-10-16-8-5 0,00 €  
  14/05/12 14-3-10-4 2-3-16-9-5-10-12-6-8-7 0,00 €  
  15/05/12 16-13-1-15 1-12-15-11-9-14-7-4-10-5 0,00 €  
  16/05/12 3-15-13-8 10-8-14-13-11-3-15-12-9-7 283,50 €  
  17/05/12 13-2-12-6 7-4-8-13-2-5-3-12-1-6 1543,50 €  
  18/05/12        
  19/05/12        
  20/05/12        
  21/05/12        
  22/05/12        
  23/05/12        
  24/05/12        
  25/05/12        
  26/05/12        
  27/05/12        
  28/05/12        
  29/05/12        
  30/05/12        
  31/05/12        
      Bilan mai 2012 5008,50 €  
  01/06/11        
  02/06/11        
  03/06/11        
  04/06/11        
  05/06/11        
  06/06/11        
  07/06/11        
  08/06/11        
  09/06/11        
  10/06/11        
  11/06/11        
  12/06/11        
  13/06/11        
  14/06/11        
  15/06/11        
  16/06/11        
  17/06/11        
  18/06/11        
  19/06/11        
  20/06/11        
  21/06/11        
  22/06/11        
  23/06/11        
  24/06/11        
  25/06/11        
  26/06/11        
  27/06/11        
  28/06/11        
  29/06/11        
  30/06/11        
      Bilan juin 2012 0,00 €  
  01/07/11        
  02/07/11        
  03/07/11        
  04/07/11        
  05/07/11        
  06/07/11        
  07/07/11        
  08/07/11        
  09/07/11        
  10/07/11        
  11/07/11        
  12/07/11        
  13/07/11        
  14/07/11        
  15/07/11        
  16/07/11        
  17/07/11        
  18/07/11        
  19/07/11        
  20/07/11        
  21/07/11        
  22/07/11        
  23/07/11        
  24/07/11        
  25/07/11        
  26/07/11        
  27/07/11        
  28/07/11        
  29/07/11        
  30/07/11        
  31/07/11        
      Bilan juillet 2012 0,00 €  
  01/08/11        
  02/08/11        
  03/08/11        
  04/08/11        
  05/08/11        
  06/08/11        
  07/08/11        
  08/08/11        
  09/08/11        
  10/08/11        
  11/08/11        
  12/08/11        
  13/08/11        
  14/08/11        
  15/08/11        
  16/08/11        
  17/08/11        
  18/08/11        
  19/08/11        
  20/08/11        
  21/08/11        
  22/08/11        
  23/08/11        
  24/08/11        
  25/08/11        
  26/08/11        
  27/08/11        
  28/08/11        
  29/08/11        
  30/08/11        
  31/08/11        
      Bilan ao๛t 2012 0,00 €  
  01/09/11        
  02/09/11        
  03/09/11        
  04/09/11        
  05/09/11        
  06/09/11        
  07/09/11        
  08/09/11        
  09/09/11        
  10/09/11        
  11/09/11        
  12/09/11        
  13/09/11        
  14/09/11        
  15/09/11        
  16/09/11        
  17/09/11        
  18/09/11        
  19/09/11        
  20/09/11        
  21/09/11        
  22/09/11        
  23/09/11        
  24/09/11        
  25/09/11        
  26/09/11        
  27/09/11        
  28/09/11        
  29/09/11        
  30/09/11        
      Bilan septembre 2012 0,00 €  
  01/10/11        
  02/10/11        
  03/10/11        
  04/10/11        
  05/10/11        
  06/10/11        
  07/10/11        
  08/10/11        
  09/10/11        
  10/10/11        
  11/10/11        
  12/10/11        
  13/10/11        
  14/10/11        
  15/10/11        
  16/10/11        
  17/10/11        
  18/10/11        
  19/10/11        
  20/10/11        
  21/10/11        
  22/10/11        
  23/10/11        
  24/10/11        
  25/10/11        
  26/10/11        
  27/10/11        
  28/10/11        
  29/10/11        
  30/10/11        
  31/10/11        
      Bilan octobre 2012 0,00 €  
  01/11/11        
  02/11/11        
  03/11/11        
  04/11/11        
  05/11/11        
  06/11/11        
  07/11/11        
  08/11/11        
  09/11/11        
  10/11/11        
  11/11/11        
  12/11/11        
  13/11/11        
  14/11/11        
  15/11/11        
  16/11/11        
  17/11/11        
  18/11/11        
  19/11/11        
  20/11/11        
  21/11/11        
  22/11/11        
  23/11/11        
  24/11/11        
  25/11/11        
  26/11/11        
  27/11/11        
  28/11/11        
  29/11/11        
  30/11/11        
      Bilan novembre 2012 0,00 €  
  01/12/11        
  02/12/11        
  03/12/11        
  04/12/11        
  05/12/11        
  06/12/11        
  07/12/11        
  08/12/11        
  09/12/11        
  10/12/11        
  11/12/11        
  12/12/11        
  13/12/11        
  14/12/11        
  15/12/11        
  16/12/11        
  17/12/11        
  18/12/11        
  19/12/11        
  20/12/11        
  21/12/11        
  22/12/11        
  23/12/11        
  24/12/11        
  25/12/11        
  26/12/11        
  27/12/11        
  28/12/11        
  29/12/11        
  30/12/11        
  31/12/11        
      Bilan d้cembre 2012 0,00 €  
Mentions l้gales Cr้dits Plan du site Liens utiles