Consultez
en direct la mιtιo des hippodromes



  1 2 3 4

 

 
 

Course
annulιe

 
  01/01/11 13-8-9-6 13-12-7-14-10-5-11-4-3-8 0,00 €  
  02/01/11 3-6-9-5 9-3-17-5-4-6-14-13-8-2 94,50 €  
  03/01/11 11-13-5-16 3-12-4-5-16-15-8-9-2-13 0,00 €  
  04/01/11 3-12-8-11 11-14-15-3-17-10-6-7-2-12 0,00 €  
  05/01/11 11-12-14-10 13-11-14-7-15-6-12-8-5-4 0,00 €  
  06/01/11 12-10-16-1 4-10-6-16-2-1-15-7-3-12 252,00 €  
  07/01/11 8-2-5-1 5-4-7-12-2-8-13-9-1-17 2646,00 €  
  08/01/11 11-14-10-8 10-11-14-4-13-3-7-12-6-9 0,00 €  
  09/01/11 9-8-2-11 8-9-4-1-11-2-7-3-13-12 126,00 €  
  10/01/11 8-18-9-20 13-14-20-6-8-18-17-9-2-16 882,00 €  
  11/01/11 8-17-12-11 20-8-18-11-10-4-13-12-6-17 693,00 €  
  12/01/11 3-7-6-14 15-3-13-9-18-5-7-16-10-8 0,00 €  
  13/01/11 6-11-4-1 1-11-10-7-2-12-14-15-9-8 0,00 €  
  14/01/11 8-3-1-5 8-4-3-10-16-5-18-15-13-1 630,00 €  
  15/01/11 1-9-7-16 7-14-1-5-9-11-16-4-6-13 661,50 €  
  16/01/11 14-9-8-12 14-8-9-2-12-7-11-6-5-1 157,50 €  
  17/01/11 11-2-9-7 3-9-8-2-14-4-11-12-6-5 0,00 €  
  18/01/11 13-16-17-18 8-16-3-17-1-11-9-10-13-5 0,00 €  
  19/01/11 4-1-11-5 6-10-11-12-1-4-5-3-7-2 661,50 €  
  20/01/11 9-8-17-6 17-12-9-8-18-13-7-6-5-1 315,00 €  
  21/01/11 3-12-1-14 11-6-10-3-15-12-1-4-9-5 0,00 €  
  22/01/11 5-16-2-10 5-17-9-16-4-18-15-12-10-6 0,00 €  
  23/01/11 18-10-12-16 16-12-8-9-17-18-4-6-5-13 0,00 €  
  24/01/11 11-3-8-2 8-9-15-13-10-11-2-3-7-4 283,50 €  
  25/01/11 1-16-11-14 1-8-11-7-2-3-12-16-5-10 0,00 €  
  26/01/11 14-16-7-3 8-9-14-10-4-17-15-16-11-6 0,00 €  
  27/01/11 4-1-10-11 4-10-12-7-17-8-2-3-5-15 0,00 €  
  28/01/11 4-13-9-10 9-10-3-6-4-13-14-5-15-7 252,00 €  
  29/01/11 4-5-9-10 5-4-2-15-13-9-16-11-3-7 0,00 €  
  30/01/11 15-13-18-16 15-16-3-10-13-18-7-1-17-12 94,50 €  
  31/01/11 8-6-12-14 14-16-17-8-6-4-3-13-9-12 567,00 €  
      Bilan janvier 2011 8316,00 €  
  01/02/11 13-6-16-2 13-6-5-17-12-9-2-14-7-16 945,00 €  
  02/02/11 4-2-12-5 16-7-12-6-4-2-5-8-9-10 2709,00 €  
  03/02/11 12-11-13-4 13-11-12-4-1-9-3-8-6-5 63,00 €  
  04/02/11 1-5-8-18 6-3-1-13-18-8-12-9-5-17 2110,50 €  
  05/02/11 20-17-9-12 18-6-16-9-15-17-2-20-13-7 0,00 €  
  06/02/11 7-13-12-6 7-13-2-12-1-6-11-4-9-5 58,50 €  
  07/02/11 16-12-13-8 18-14-11-13-15-17-12-5-4-8 0,00 €  
  08/02/11 12-3-7-18 14-12-3-13-10-7-18-9-6-8 472,50 €  
  09/02/11 5-12-6-10 12-5-10-1-4-6-3-8-9-13 63,00 €  
  10/02/11 16-7-9-6 16-7-13-6-12-9-17-14-5-3 94,50 €  
  11/02/11 2-1-11-10 12-2-11-13-1-14-3-8-15-5 0,00 €  
  12/02/11 4-6-3-11 14-4-3-6-9-1-12-11-8-7 283,50 €  
  13/02/11 5-2-6-4 2-5-9-7-11-6-4-3-10-8 157,50 €  
  14/02/11 7-14-11-10 9-4-7-14-1-6-12-2-8-10 0,00 €  
  15/02/11 7-17-2-5 4-7-18-2-13-9-5-17-11-10 850,50 €  
  16/02/11 14-3-5-9 14-11-5-8-2-6-10-3-13-15 0,00 €  
  17/02/11 5-1-2-8 5-3-7-2-14-8-1-13-4-17 441,00 €  
  18/02/11 15-18-16-8 18-3-9-16-4-6-10-8-2-7 0,00 €  
  19/02/11 4-10-6-3 4-12-2-7-5-6-8-10-11-9 0,00 €  
  20/02/11 13-14-1-11 14-13-5-11-9-1-12-7-8-3 63,00 €  
  21/02/11 14-11-1-7 8-9-11-16-10-4-1-14-5-7 4819,50 €  
  22/02/11 13-11-10-8 10-11-13-7-6-1-9-8-4-5 252,00 €  
  23/02/11 17-7-12-8 17-11-18-3-1-16-10-14-7-9 0,00 €  
  24/02/11 9-5-7-12 13-5-4-12-8-9-11-7-16-15 157,50 €  
  25/02/11 5-9-6-13 9-6-4-7-5-3-14-16-2-1 0,00 €  
  26/02/11 1-7-11-6 1-10-9-11-15-6-3-14-2-8 0,00 €  
  27/02/11 8-11-10-3 9-11-2-17-8-1-13-6-20-3 0,00 €  
  28/02/11 9-12-8-13 12-7-11-2-10-9-13-8-6-3 1228,50 €  
      Bilan fιvrier 2011 14769,00 €  
  01/03/11 2-10-1-8 10-3-2-4-6-12-1-5-16-13 0,00 €  
  02/03/11 8-10-4-7 7-6-14-10-12-8-4-15-3-11 598,50 €  
  03/03/11 4-17-15-3 2-4-3-5-14-8-15-7-11-1 0,00 €  
  04/03/11 2-15-5-18 18-15-6-2-7-5-13-10-11-16 157,50 €  
  05/03/11 5-12-9-7 10-12-15-5-6-7-2-8-9-11 1228,50 €  
  06/03/11 8-3-14-15 3-14-11-12-6-13-5-1-9-8 0,00 €  
  07/03/11 17-11-14-12 5-3-4-10-9-7-13-6-17-2 0,00 €  
  08/03/11 3-11-14-9 7-1-2-11-18-3-8-12-14-5 0,00 €  
  09/03/11 1-10-6-12 3-6-7-10-12-1-11-5-8-13 189,00 €  
  10/03/11 3-9-2-10 10-5-13-1-2-8-18-9-3-6 2173,50 €  
  11/03/11 3-6-12-5 6-9-10-5-18-3-12-14-1-17 693,00 €  
  12/03/11 4-16-10-14 6-7-4-1-3-8-11-16-2-9 0,00 €  
  13/03/11 3-14-1-6 6-4-8-3-12-2-17-11-16-15 0,00 €  
  14/03/11 3-4-5-17 3-5-7-4-12-1-18-13-15-14 0,00 €  
  15/03/11 9-2-1-5 13-5-3-10-7-9-1-16-2-8 3118,50 €  
  16/03/11 1-2-3-16 2-16-4-1-14-13-3-8-7-15 220,50 €  
  17/03/11 5-2-7-1 8-3-2-4-7-6-5-10-15-13 0,00 €  
  18/03/11 11-10-1-3 11-10-1-2-8-14-13-9-16-4 0,00 €  
  19/03/11 6-8-2-9 6-3-8-1-10-2-12-7-11-4 0,00 €  
  20/03/11 3-9-14-7 3-1-6-5-7-18-13-12-9-4 0,00 €  
  21/03/11 3-11-4-2 11-4-2-8-6-13-5-1-9-16 0,00 €  
  22/03/11 11-14-8-16 1-16-7-3-6-9-11-15-2-17 0,00 €  
  23/03/11 16-4-7-10 2-11-10-16-17-7-1-9-4-3 168,00 €  
  24/03/11 4-3-9-7 7-4-8-14-3-11-2-6-10-15 0,00 €  
  25/03/11 18-13-8-3 13-18-7-17-4-15-11-8-16-6 0,00 €  
  26/03/11 4-5-12-15 16-4-13-5-17-12-14-18-3-10 0,00 €  
  27/03/11 4-7-10-14 9-4-8-7-1-5-14-6-10-13 157,50 €  
  28/03/11 16-8-1-2 1-18-3-7-12-8-14-2-6-11 0,00 €  
  29/03/11 4-7-10-14 12-9-3-4-15-11-10-14-8-7 1858,50 €  
  30/03/11 11-14-10-5 9-14-15-12-2-4-6-11-7-10 0,00 €  
  31/03/11 16-4-12-11 12-4-14-2-8-10-18-17-7-11 0,00 €  
      Bilan mars 2011 10563,00 €  
  01/04/11 8-6-5-4 7-6-4-3-9-10-11-15-5-1 0,00 €  
  02/04/11 4-2-14-6 6-5-14-4-3-2-9-11-13-1 409,50 €  
  03/04/11 12-3-8-13 8-16-17-2-3-1-12-13-14-6 1701,00 €  
  04/04/11 3-10-5-6 13-3-2-4-1-8-9-17-7-16 0,00 €  
  05/04/11 10-2-8-11 6-8-15-1-13-12-11-2-4-10 819,00 €  
  06/04/11 4-15-1-7 12-1-18-7-6-3-4-15-10-9 913,50 €  
  07/04/11 1-17-16-10 9-17-13-6-7-11-4-16-1-8 0,00 €  
  08/04/11 10-14-11-4 14-11-10-4-1-15-2-12-7-16 126,00 €  
  09/04/11 3-15-5-14 3-15-7-5-14-12-16-11-8-2 126,00 €  
  10/04/11 3-1-2-5 5-2-13-3-9-7-6-14-1-12 630,00 €  
  11/04/11 16-11-10-13 10-15-6-5-3-7-16-2-8-13 0,00 €  
  12/04/11 9-4-16-3 3-5-13-6-4-9-10-1-15-2 0,00 €  
  13/04/11 8-9-6-4 9-5-10-8-4-2-15-6-7-14 1102,50 €  
  14/04/11 1-13-6-8 6-3-4-13-1-11-16-8-7-10 409,50 €  
  15/04/11 15-8-4-12 11-12-6-15-7-5-8-4-9-10 346,50 €  
  16/04/11 4-11-2-3 3-4-1-2-12-9-6-13-15-14 0,00 €  
  17/04/11 10-6-15-16 2-10-7-3-6-12-11-5-14-4 0,00 €  
  18/04/11 14-7-4-9 13-7-8-4-15-12-3-6-14-11 0,00 €  
  19/04/11 5-18-3-15 14-5-10-7-8-18-6-3-4-2 0,00 €  
  20/04/11 2-15-8-1 15-9-6-1-7-2-8-5-13-10 504,00 €  
  21/04/11 15-16-9-10 6-5-10-11-15-9-1-7-4-14 0,00 €  
  22/04/11 5-4-14-1 3-5-14-4-12-7-8-6-10-11 0,00 €  
  23/04/11 8-3-1-7 7-4-1-3-8-11-13-2-9-5 315,00 €  
  24/04/11 1-13-11-8 6-2-11-8-5-10-1-7-12-3 0,00 €  
  25/04/11 13-14-7-6 14-1-8-6-15-4-12-5-10-7 0,00 €  
  26/04/11 3-9-18-14 9-3-6-12-13-4-5-10-14-18 787,50 €  
  27/04/11 7-4-11-2 6-7-13-8-14-4-5-11-12-3 0,00 €  
  28/04/11 7-12-14-13 4-8-1-6-3-7-18-14-2-12 0,00 €  
  29/04/11 11-15-4-13 13-9-12-8-15-11-3-7-1-14 0,00 €  
  30/04/11 7-9-12-5 6-3-4-7-10-9-12-5-15-11 913,50 €  
      Bilan avril 2011 9103,50 €  
  01/05/11 19-17-3-5 6-14-10-16-17-9-12-3-5-19 6394,50 €  
  02/05/11 7-2-16-6 6-8-12-10-11-13-2-16-3-18 0,00 €  
  03/05/11 9-2-10-11 5-9-12-3-14-16-11-2-15-4 0,00 €  
  04/05/11 11-15-3-12 15-7-12-11-6-4-3-5-8-2 504,00 €  
  05/05/11 1-6-5-2 10-12-14-16-7-18-1-17-8-4 0,00 €  
  06/05/11 4-1-9-7 2-4-7-8-12-1-3-5-6-9 850,50 €  
  07/05/11 15-7-14-13 14-15-7-12-13-6-4-2-9-5 157,50 €  
  08/05/11 5-4-14-3 11-3-4-10-2-13-7-1-14-5 3433,50 €  
  09/05/11 1-7-10-3 3-5-6-7-2-4-1-10-15-14 567,00 €  
  10/05/11 10-8-4-9 13-7-4-10-9-6-8-14-11-5 693,00 €  
  11/05/11 15-3-9-2 2-9-7-3-4-5-1-10-6-15 472,50 €  
  12/05/11 2-17-3-14 17-15-3-4-2-7-6-16-8-13 0,00 €  
  13/05/11 13-9-16-15 9-15-7-5-8-4-13-16-11-1 535,50 €  
  14/05/11 13-10-5-15 11-6-4-13-5-10-15-9-8-3 661,50 €  
  15/05/11 7-15-10-11 1-7-2-5-4-11-16-8-9-14 0,00 €  
  16/05/11 12-2-9-14 11-12-9-13-3-16-15-8-14-10 0,00 €  
  17/05/11 11-2-16-4 8-11-6-3-13-1-20-5-14-4 0,00 €  
  18/05/11 12-2-15-4 15-12-2-14-13-16-4-7-10-5 283,50 €  
  19/05/11 12-14-3-1 6-12-11-10-2-1-3-14-9-16 1953,00 €  
  20/05/11 10-13-7-11 8-11-10-13-3-6-15-4-16-7 441,00 €  
  21/05/11 8-9-7-10 8-1-4-12-3-14-17-9-11-2 0,00 €  
  22/05/11 5-3-12-6 2-3-12-1-6-5-8-10-7-14 283,50 €  
  23/05/11 12-13-6-9 12-7-8-2-6-13-9-10-11-3 1071,00 €  
  24/05/11 5-14-16-7 5-7-9-14-4-3-1-16-11-8 1071,00 €  
  25/05/11 13-16-1-7 16-9-4-10-6-7-13-15-5-11 0,00 €  
  26/05/11 13-12-8-7 6-2-9-15-11-5-3-7-12-1 0,00 €  
  27/05/11 5-8-6-16 6-17-15-3-5-9-4-8-1-14 0,00 €  
  28/05/11 7-16-5-1 1-7-9-5-16-10-4-6-3-8 1071,00 €  
  29/05/11 1-3-4-18 2-5-1-4-18-3-6-8-15-13 441,00 €  
  30/05/11 12-7-16-10 5-3-7-13-14-15-8-6-2-10 0,00 €  
  31/05/11 3-15-12-6 6-2-14-4-3-11-12-10-8-15 441,00 €  
      Bilan mai 2011 20223,50 €  
  01/06/11 6-8-15-12 11-3-12-1-15-16-2-9-6-8 1764,00 €  
  02/06/11 2-6-13-9 8-11-6-9-5-4-1-3-13-7 0,00 €  
  03/06/11 9-6-4-1 4-6-15-9-3-1-14-2-12-13 63,00 €  
  04/06/11 7-12-6-8 16-12-6-2-1-7-9-8-4-3 409,50 €  
  05/06/11 13-16-2-10 2-11-13-12-8-9-16-5-3-6 0,00 €  
  06/06/11 5-2-8-10 2-5-4-8-7-6-9-17-10-19 441,00 €  
  07/06/11 6-2-3-8 2-12-6-7-4-5-8-3-1-9 1102,50 €  
  08/06/11 9-13-6-5 4-9-13-14-7-5-8-18-12-6 567,00 €  
  09/06/11 13-12-15-18 7-13-6-15-12-18-3-11-2-17 189,00 €  
  10/06/11 12-5-8-2 16-13-7-5-8-12-2-11-1-6 819,00 €  
  11/06/11 12-1-10-6 1-12-11-6-14-4-8-7-13-17 0,00 €  
  12/06/11 8-6-13-14 5-9-1-8-6-2-11-7-13-14 3213,00 €  
  13/06/11 3-16-11-8 18-2-5-15-10-12-7-11-3-13 0,00 €  
  14/06/11 5-10-6-4 5-10-6-2-8-7-9-1-3-16 0,00 €  
  15/06/11 13-10-8-1 2-14-9-1-17-11-4-5-18-6 0,00 €  
  16/06/11 2-4-6-12 2-6-5-4-13-1-3-9-7-12 283,50 €  
  17/06/11 1-13-2-7 4-1-13-6-7-8-11-2-5-3 630,00 €  
  18/06/11 11-6-5-3 3-5-6-9-16-4-2-11-1-12 126,00 €  
  19/06/11 5-10-7-17 1-5-17-3-9-13-18-10-4-8 0,00 €  
  20/06/11 5-7-10-3 16-12-7-10-14-15-8-1-9-5 0,00 €  
  21/06/11 10-15-6-2 11-7-1-13-10-5-14-12-6-3 0,00 €  
  22/06/11 4-2-7-3 4-14-1-7-13-11-3-2-10-9 441,00 €  
  23/06/11 16-8-5-9 5-1-3-7-12-9-2-10-11-14 0,00 €  
  24/06/11 3-17-6-7 7-3-18-17-8-4-12-6-13-1 724,50 €  
  25/06/11 16-13-10-17 9-17-10-16-15-13-5-8-1-14 220,50 €  
  26/06/11 2-3-18-5 3-2-8-9-6-7-16-15-4-1 0,00 €  
  27/06/11 16-4-1-6 2-4-3-5-6-9-15-13-12-1 0,00 €  
  28/06/11 6-9-11-4 9-12-1-5-6-8-4-7-11-15 2709,00 €  
  29/06/11 11-12-3-1 7-5-13-1-10-8-11-12-3-2 6835,50 €  
  30/06/11 2-1-3-15 2-10-9-3-4-1-5-6-16-8 0,00 €  
      Bilan juin 2011 20538,00 €  
  01/07/11 1-9-16-5 7-1-4-9-14-3-2-5-13-16 724,50 €  
  02/07/11 12-7-5-13 3-12-2-4-5-16-6-7-13-15 1890,00 €  
  03/07/11 14-10-8-1 11-10-16-14-9-3-8-1-12-5 756,00 €  
  04/07/11 14-11-2-13 3-12-2-4-11-5-14-10-7-15 0,00 €  
  05/07/11 5-4-8-13 5-10-4-1-11-13-18-15-9-3 0,00 €  
  06/07/11 15-12-6-4 4-13-15-12-14-7-10-6-8-11 220,50 €  
  07/07/11 10-7-18-14 10-12-3-9-14-18-5-17-7-11 1764,00 €  
  08/07/11 4-14-12-13 3-14-13-4-6-12-2-11-5-7 126,00 €  
  09/07/11 8-11-14-12 12-7-11-8-14-13-9-10-5-4 315,00 €  
  10/07/11 2-6-1-16 10-9-12-1-8-2-5-14-15-16 0,00 €  
  11/07/11 7-15-3-12 4-6-5-8-7-15-2-9-14-3 0,00 €  
  12/07/11 6-18-15-4 6-7-18-13-14-16-9-8-15-11 0,00 €  
  13/07/11 16-1-11-7 6-16-9-8-14-11-15-1-5-7 315,00 €  
  14/07/11 9-3-10-16 9-4-8-1-10-15-3-2-12-6 0,00 €  
  15/07/11 7-10-3-2 12-10-15-7-6-14-11-1-13-4 0,00 €  
  16/07/11 2-10-16-1 14-2-9-10-16-15-12-5-3-7 0,00 €  
  17/07/11 5-6-10-7 7-5-6-13-2-9-1-10-14-8 220,50 €  
  18/07/11 3-2-13-7 3-10-1-6-12-14-8-5-11-19 0,00 €  
  19/07/11 2-4-1-12 9-5-12-2-14-8-6-7-11-16 0,00 €  
  20/07/11 9-12-6-5 17-16-5-6-13-18-14-12-11-4 0,00 €  
  21/07/11 17-2-10-6 12-2-9-4-16-7-6-10-3-14 0,00 €  
  22/07/11 7-4-8-3 8-7-9-13-5-4-16-14-2-3 220,50 €  
  23/07/11 12-4-6-2 4-8-3-12-6-2-14-5-1-11 220,50 €  
  24/07/11 1-7-10-5 6-4-1-7-13-11-12-5-8-17 0,00 €  
  25/07/11 6-1-2-3 1-6-13-8-5-11-14-4-7-16 0,00 €  
  26/07/11 5-2-4-11 4-5-16-10-8-7-3-2-6-1 0,00 €  
  27/07/11 16-10-3-8 8-5-2-16-6-10-3-14-9-7 472,50 €  
  28/07/11 3-6-14-18 1-18-13-3-6-7-16-12-14-4 1323,00 €  
  29/07/11 12-15-14-9 1-9-14-8-6-12-15-4-3-2 850,50 €  
  30/07/11 2-9-15-1 1-6-9-5-4-3-10-2-11-8 0,00 €  
  31/07/11 4-3-14-1 3-1-5-7-4-9-15-11-6-13 0,00 €  
      Bilan juillet 2011 9922,50 €  
  01/08/11 10-7-12-14 11-10-7-12-15-5-3-13-1-9 0,00 €  
  02/08/11 14-16-8-15 11-14-7-4-1-15-2-5-13-9 0,00 €  
  03/08/11 6-9-14-11 1-6-9-4-8-13-14-11-3-15 819,00 €  
  04/08/11 3-6-4-11 1-3-11-6-12-10-2-5-17-15 0,00 €  
  05/08/11 12-13-7-1 1-3-5-12-7-10-13-4-6-14 1354,50 €  
  06/08/11 2-7-12-4 12-2-7-6-1-15-10-8-9-4 378,00 €  
  07/08/11 2-1-11-3 2-12-1-3-15-14-17-7-10-8 0,00 €  
  08/08/11 3-11-8-16 10-5-9-2-16-8-1-11-15-7 0,00 €  
  09/08/11 4-5-17-14 5-4-2-11-3-6-10-7-8-13 0,00 €  
  10/08/11 16-1-15-12 13-1-9-15-4-16-8-3-6-7 0,00 €  
  11/08/11 3-15-14-2 5-3-2-9-14-8-4-16-1-6 0,00 €  
  12/08/11 13-6-1-8 4-8-14-13-6-2-1-7-16-3 346,50 €  
  13/08/11 13-16-3-10 1-3-6-10-8-13-2-9-11-4 0,00 €  
  14/08/11 14-4-6-11 2-14-6-11-4-10-5-7-9-16 378,00 €  
  15/08/11 17-19-8-18 3-17-9-16-18-8-7-5-13-15 0,00 €  
  16/08/11 1-16-8-7 6-1-3-16-13-11-2-5-14-7 0,00 €  
  17/08/11 8-5-2-16 1-8-2-15-5-13-6-16-4-12 346,50 €  
  18/08/11 16-5-4-11 11-2-13-3-4-6-7-5-8-1 0,00 €  
  19/08/11 4-13-1-16 13-16-6-12-8-4-9-5-10-1 220,50 €  
  20/08/11 13-9-3-11 4-3-8-2-13-14-9-15-7-5 0,00 €  
  21/08/11 1-12-10-6 1-2-6-3-4-13-7-8-12-14 0,00 €  
  22/08/11 9-15-12-2 5-9-8-15-3-11-13-12-7-10 0,00 €  
  23/08/11 2-16-10-6 6-3-11-8-4-9-18-10-16-14 0,00 €  
  24/08/11 11-15-13-1 17-11-9-18-15-7-13-8-5-14 0,00 €  
  25/08/11 5-11-12-16 9-7-11-8-12-5-4-13-2-6 0,00 €  
  26/08/11 15-6-2-16 11-15-6-16-14-8-12-2-10-1 315,00 €  
  27/08/11 11-3-15-10 5-10-2-1-3-6-7-4-8-11 0,00 €  
  28/08/11 2-11-3-9 7-3-2-8-15-5-10-9-11-4 1417,50 €  
  29/08/11 5-9-14-4 14-9-18-10-13-4-3-1-5-11 409,50 €  
  30/08/11 11-17-8-2 1-13-3-5-2-12-6-11-14-4 0,00 €  
  31/08/11 8-7-16-10 9-4-7-5-3-14-8-10-11-17 0,00 €  
      Bilan aoϋt 2011 5985,00 €  
  01/09/11 8-6-4-9 4-6-8-9-1-7-2-14-13-5 157,50 €  
  02/09/11 3-14-4-15 10-2-16-3-6-7-5-14-18-4 0,00 €  
  03/09/11 7-14-4-10 15-14-11-13-2-10-4-12-6-7 976,50 €  
  04/09/11 5-3-2-9 11-6-10-8-12-2-3-16-15-14 0,00 €  
  05/09/11 12-8-13-16 9-10-11-2-7-1-5-13-14-8 0,00 €  
  06/09/11 1-7-8-9 8-6-4-5-1-2-9-7-10-3 976,50 €  
  07/09/11 8-11-6-2 8-11-15-4-2-13-5-12-1-6 378,00 €  
  08/09/11 2-11-14-18 7-8-2-9-13-1-11-18-12-14 5134,50 €  
  09/09/11 17-16-6-9 17-16-6-13-7-10-8-5-4-9 756,00 €  
  10/09/11 11-4-13-1 14-11-4-13-5-8-1-7-12-15 472,50 €  
  11/09/11 9-14-17-1 7-6-15-1-12-5-9-13-14-4 0,00 €  
  12/09/11 1-5-9-4 3-4-11-16-7-13-1-10-5-12 0,00 €  
  13/09/11 1-4-5-8 3-4-5-2-14-10-12-1-17-7 0,00 €  
  14/09/11 9-4-2-13 9-4-11-10-8-2-14-12-1-5 0,00 €  
  15/09/11 9-2-14-7 1-9-5-10-4-16-8-3-11-2 0,00 €  
  16/09/11 4-14-18-15 7-18-4-11-6-16-14-5-1-8 0,00 €  
  17/09/11 13-15-11-4 6-9-8-2-1-5-12-10-4-16 0,00 €  
  18/09/11 10-14-1-8 8-11-15-14-9-1-7-2-4-12 0,00 €  
  19/09/11 3-6-14-1 8-3-15-6-17-4-11-2-9-14 0,00 €  
  20/09/11 7-9-10-11 1-2-9-8-3-7-10-18-13-5 0,00 €  
  21/09/11 16-2-3-12 8-3-7-16-15-2-4-6-11-12 756,00 €  
  22/09/11 4-9-2-5 4-2-11-5-15-7-8-14-12-9 315,00 €  
  23/09/11 18-17-12-14 18-16-17-1-12-9-7-14-10-5 1386,00 €  
  24/09/11 15-5-1-10 1-7-3-16-4-15-6-10-2-13 0,00 €  
  25/09/11 9-14-16-1 4-16-10-5-3-9-14-12-2-17 0,00 €  
  26/09/11 1-7-11-12 12-1-8-4-3-5-2-6-7-13 0,00 €  
  27/09/11 10-5-9-12 1-12-3-2-6-5-9-10-16-7 2583,00 €  
  28/09/11 5-16-15-7 16-7-5-6-3-11-15-9-2-8 315,00 €  
  29/09/11 11-2-1-3 8-3-1-6-11-2-14-10-9-20 283,50 €  
  30/09/11 9-18-16-6 9-11-1-2-5-8-4-12-10-6 0,00 €  
      Bilan septembre 2011 14584,50 €  
  01/10/11 17-12-2-16 6-16-2-7-14-5-18-17-1-11 0,00 €  
  02/10/11 15-13-8-6 12-7-1-16-4-10-8-6-14-5 0,00 €  
  03/10/11 8-15-1-12 15-8-7-5-3-1-2-14-4-16 0,00 €  
  04/10/11 10-1-4-12 2-4-11-10-16-14-1-12-6-3 882,00 €  
  05/10/11 14-9-8-7 13-14-1-12-9-4-8-17-3-16 0,00 €  
  06/10/11 8-4-5-13 8-7-4-1-16-11-9-15-5-10 0,00 €  
  07/10/11 11-15-16-6 11-3-13-15-6-4-14-12-1-16 378,00 €  
  08/10/11 4-5-14-9 4-16-10-5-8-7-13-18-3-6 0,00 €  
  09/10/11 3-14-13-5 14-3-4-9-6-1-10-2-5-13 1669,50 €  
  10/10/11 17-16-15-8 3-16-17-8-14-15-9-13-5-10 189,00 €  
  11/10/11 5-8-10-11 4-5-7-13-8-11-3-9-12-2 0,00 €  
  12/10/11 3-9-8-5 5-7-12-8-13-3-14-4-2-9 535,50 €  
  13/10/11 2-5-12-15 3-1-12-13-2-16-9-14-5-8 0,00 €  
  14/10/11 7-4-17-14 6-7-4-17-3-14-9-13-8-1 220,50 €  
  15/10/11 7-14-13-4 4-5-7-8-13-12-3-1-2-6 0,00 €  
  16/10/11 3-11-6-12 6-11-3-12-17-13-8-2-5-15 157,50 €  
  17/10/11 13-7-2-4 3-7-2-13-8-10-6-4-9-1 346,50 €  
  18/10/11 3-2-14-11 12-15-7-2-16-4-9-13-10-8 0,00 €  
  19/10/11 3-6-4-16 13-3-9-10-16-5-14-4-15-6 1575,00 €  
  20/10/11 16-12-11-13 8-1-16-13-14-12-11-5-4-2 441,00 €  
  21/10/11 7-8-16-12 13-7-12-16-14-8-1-9-10-15 157,50 €  
  22/10/11 3-1-16-17 16-1-10-7-17-9-6-12-4-5 0,00 €  
  23/10/11 10-14-13-8 10-13-14-6-9-7-12-1-5-8 252,00 €  
  24/10/11 11-10-18-13 10-11-4-18-1-13-14-8-6-9 94,50 €  
  25/10/11 2-14-5-4 12-8-9-6-4-13-14-7-15-5 0,00 €  
  26/10/11 2-14-4-12 18-14-9-17-12-4-2-6-5-13 567,00 €  
  27/10/11 10-2-12-1 9-7-5-12-3-2-10-4-6-1 976,50 €  
  28/10/11 16-12-15-4 15-12-17-16-8-14-9-5-1-4 535,50 €  
  29/10/11 10-9-6-19 6-1-2-7-3-5-8-10-19-9 1669,50 €  
  30/10/11 9-3-1-15 9-3-2-10-15-1-8-16-6-4 346,50 €  
  31/10/11 12-15-6-4 1-5-8-17-3-9-16-6-4-15 0,00 €  
      Bilan octobre 2011 10993,50 €  
  01/11/11 12-7-9-2 16-6-11-5-3-10-12-9-7-2 13986,00 €  
  02/11/11 5-4-7-3 4-5-6-3-8-13-14-11-7-10 189,00 €  
  03/11/11 14-8-1-6 5-8-6-1-13-12-7-10-14-4 378,00 €  
  04/11/11 4-18-3-14 9-4-13-6-15-1-18-3-5-11 0,00 €  
  05/11/11 15-10-17-8 2-4-8-9-1-3-5-12-10-14 0,00 €  
  06/11/11 8-3-4-12 4-8-5-3-13-1-14-9-6-11 0,00 €  
  07/11/11 15-1-5-4 7-15-1-4-6-2-5-3-8-17 472,50 €  
  08/11/11 9-15-4-6 12-9-5-11-15-16-3-6-4-8 1039,50 €  
  09/11/11 5-3-16-1 6-9-2-11-3-5-16-14-1-7 7497,00 €  
  10/11/11 11-3-7-15 10-3-11-5-7-2-15-9-13-4 882,00 €  
  11/11/11 15-6-16-10 3-1-5-4-6-8-2-15-9-14 0,00 €  
  12/11/11 3-5-15-1 1-4-6-12-5-3-10-15-2-7 976,50 €  
  13/11/11 3-12-10-8 1-3-7-13-9-14-6-10-8-15 0,00 €  
  14/11/11 12-13-14-10 10-13-12-11-14-9-2-17-16-18 126,00 €  
  15/11/11 12-5-2-7 3-1-15-14-4-7-5-8-12-2 4441,50 €  
  16/11/11 6-15-13-10 10-6-17-3-11-7-18-15-8-13 661,50 €  
